| ELECTRICAL DATA | ELECTRICAL DATA | ||
| Number of rings | 6 / 12 /18 / 24 / 30 max. 36 | Rotation speed | max. 300 rpm |
| Current per ring | 2A | Protection class | IP 40 |
| Voltage | 0~240V AC/DC | Operating temperature | -20℃~+80℃(-40℉~+150℉) |
| Dielectric strength | 500 VAC | Electrical connection | 300 / 600 / 1000mm flying leads AWG 26 (36 ring version AWG 28) |
| Insulation resistance | 500 MΩ at 500 VDC | Housing meterial | Engineering Plastics/Aluminum Alloy/Stainless Steel |
TECHNICAL DRAWING
