产品类别: LPC帽式导电环-- > LPC-13A
LPC-13A
| 技术参数 | |
| 转速 | 0-300rpm |
| 通路数 | 13路 |
| 额定电压 | 240VAC/DC |
| 额定电流 | 2A路 |
| 工作温度 | -20℃~ +60℃ |
| 触点材料 | 金/金 |
| 导线规格 | AWG26/AWG28镀银铁氟龙,ULR |
| 导线长度 | 标准250mm |
| 耐压强度 | 两路之间≥500V@50Hz |
| 绝缘电阻 | 100MΩ@ 500VDC |
| 动态电阻波动值 | 最小可达1mΩ |
| 力矩 | ≤0.4 g·m (参考值) |
| 防护等级 | IP54 |
| 壳体材质 | 工程塑料或金属可选 |
| 导线色码表 | |||
| 环码 | 色码 | 环码 | 色码 |
| #1 | 黑 | #8 | 紫 |
| #2 | 褐 | #9 | 灰 |
| #3 | 红 | #10 | 白 |
| #4 | 橙 | #11 | 粉红 |
| #5 | 黄 | #12 | 浅蓝 |
| #6 | 绿 | #13 | 白/黑 |
| #7 | 蓝 | 备注:#1由转子边算起 | |
.jpg)
| 帽套长度(L) | ||
| 通路数 | 长度(mm) | 型号 |
| 13 | 28.9 | LPC-13A |

产品精度极高