产品类别: LPC帽式导电环-- > LPC-56A
LPC-56A
|
技术参数 |
|
|
转速 |
0-300rpm |
|
通路数 |
37-56路 |
|
额定电压 |
240VAC/DC |
|
额定电流 |
2A,5A,10A/路或可混合 |
|
工作温度 |
-20℃~ +60℃ |
|
触点材料 |
金/金 |
|
导线规格 |
AWG28镀银铁氟龙 UL |
|
导线长度 |
标准250 mm |
|
耐压强度 |
每两路之间≥500V@50Hz |
|
绝缘电阻 |
100MΩ@500VDC |
|
动态电阻波动值 |
最小可达1mΩ |
|
壳体材质 |
工程塑料或金属可选 |
|
帽套长度(L) |
||
|
通路数 |
长度 (mm) |
型号 |
|
56 |
85.7 |
LPC-56A |

| 导线色码表 | |||||||
| 环码 | 色码 | 环码 | 色码 | 环码 | 色码 | 环码 | 色码 |
| #1 | 黑 | #15 | 黑 | #29 | 黄 | #43 | 蓝 |
| #2 | 褐 | #16 | 褐 | #30 | 绿 | #44 | 紫 |
| #3 | 红 | #17 | 红 | #31 | 蓝 | #45 | 灰 |
| #4 | 橙 | #18 | 橙 | #32 | 紫 | #46 | 白 |
| #5 | 黄 | #19 | 黄 | #33 | 灰 | #47 | 粉红 |
| #6 | 绿 | #20 | 绿 | #34 | 白 | #48 | 浅蓝 |
| #7 | 蓝 | #21 | 蓝 | #35 | 粉红 | #49 | 黑 |
| #8 | 紫 | #22 | 紫 | #6 | 浅蓝 | #50 | 褐 |
| #9 | 灰 | #23 | 灰 | #37 | 黑 | #51 | 红 |
| #10 | 白 | #24 | 白 | #38 | 褐 | #52 | 橙 |
| #11 | 粉红 | #25 | 黑 | #39 | 红 | #53 | 黄 |
| #12 | 浅蓝 | #26 | 褐 | #40 | 橙 | #54 | 绿 |
| #13 | 黑 | #27 | 红 | #41 | 黄 | #55 | 蓝 |
| #14 | 褐 | #28 | 橙 | #42 | 绿 | #56 | 紫 |
| 备注:#1由转子边算起 | |||||||

产品精度极高