产品类别: LPC帽式导电环-- > LPC-36A
LPC-36A
|
技术参数 |
|
|
转速 |
0-300rpm |
|
通路数 |
25-36路 |
|
额定电压 |
240VAC/DC |
|
额定电流 |
2A,5A,10A/路或可混合 |
|
工作温度 |
-20℃~ +60℃ |
|
触点材料 |
金/金 |
|
导线规格 |
AWG28镀银铁氟龙 UL |
|
导线长度 |
标准250 mm |
|
耐压强度 |
每两路之间≥500V@50Hz |
|
绝缘电阻 |
100MΩ@500VDC |
|
动态电阻波动值 |
最小可达1mΩ |
|
壳体材质 |
工程塑料或金属可选 |
.png)
|
帽套长度(L) |
||
|
通路数 |
长度 (mm) |
型号 |
|
36 |
57.3 |
LPC-36A |
| 导线色码表 | |||||||||||
| 环码 | 颜色 | 环码 | 颜色 | 环码 | 颜色 | 环码 | 颜色 | 环码 | 颜色 | 环码 | 颜色 |
| ﹟1 | 黑 | ﹟7 | 蓝 | ﹟13 | 黑 | ﹟19 | 蓝 | ﹟25 | 黑 | ﹟31 | 蓝 |
| ﹟2 | 褐 | ﹟8 | 紫 | ﹟14 | 褐 | ﹟20 | 紫 | ﹟26 | 褐 | ﹟32 | 紫 |
| ﹟3 | 红 | ﹟9 | 灰 | ﹟15 | 红 | ﹟21 | 灰 | ﹟27 | 红 | ﹟33 | 灰 |
| ﹟4 | 橙 | ﹟10 | 白 | ﹟16 | 橙 | ﹟22 | 白 | ﹟28 | 橙 | ﹟34 | 白 |
| ﹟5 | 黄 | ﹟11 | 粉红 | ﹟17 | 黄 | ﹟23 | 粉红 | ﹟29 | 黄 | ﹟35 | 粉红 |
| ﹟6 | 绿 | ﹟12 | 浅蓝 | ﹟18 | 绿 | ﹟24 | 浅蓝 | ﹟30 | 绿 | ﹟36 | 浅蓝 |
| 备注:#1由转子边算起 | |||||||||||

产品精度极高